サウナイキタイ定点観測(2026年8月4日時点)
■全国サマリ
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 登録施設数 | 13,446 |
| イキタイ合計 | 4,573,507 |
| サ活合計 | 8,486,727 |
| 水着着用 | 1,905 |
| プライベートサウナ | 677 |
| アウフグース | 1,385 |
| タトゥーOK | 3,472 |
※水着=水着着用で男女利用可/個室=プライベートサウナ/アウフ=アウフグース(ロウリュサービス)/タトゥー=タトゥーOK
※登録施設数は国内47都道府県の合計。海外施設を含むサイト全体の登録数は16,084件
※出典:サウナイキタイ(sauna-ikitai.com)2026年8月4日取得
【イキタイ数 全国TOP5】
- 東京都 1,527,429
- 神奈川県 360,401
- 北海道 262,064
- 大阪府 241,509
- 埼玉県 207,941
【サ活数 全国TOP5】
- 東京都 2,384,630
- 神奈川県 767,833
- 埼玉県 563,235
- 北海道 558,221
- 愛知県 458,219
| 都道府県 | 施設数 | イキタイ計 | サ活計 | イキタイ/10万人 | サ活/10万人 | 水着 | 個室 | アウフ | タトゥー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 965 (-2) | 262,064 (+3,044) | 558,221 (+8,854) | 5,257 | 11,197 | 97 | 37 | 85 | 209 |
| 青森県 | 203 (-1) | 18,930 (-243) | 54,491 (-591) | 1,660 | 4,778 | 13 | 3 | 7 | 70 |
| 岩手県 | 153 (+1) | 26,313 (+451) | 63,479 (+1,209) | 2,338 | 5,640 | 10 | 3 | 15 | 25 |
| 宮城県 | 202 (+1) | 47,181 (+749) | 167,101 (+3,295) | 2,118 | 7,503 | 30 | 14 | 20 | 54 |
| 秋田県 | 165 (±0) | 15,279 (+379) | 48,558 (+923) | 1,732 | 5,505 | 23 | 8 | 7 | 30 |
| 山形県 | 130 (-1) | 23,591 (+425) | 55,160 (+1,082) | 2,375 | 5,554 | 16 | 8 | 12 | 37 |
| 福島県 | 240 (±0) | 30,865 (+590) | 56,489 (+1,123) | 1,803 | 3,300 | 37 | 10 | 22 | 46 |
| 茨城県 | 252 (±0) | 55,336 (+1,266) | 93,447 (+2,293) | 1,983 | 3,348 | 52 | 18 | 32 | 55 |
| 栃木県 | 305 (±0) | 43,573 (+822) | 88,502 (+1,602) | 2,337 | 4,746 | 46 | 22 | 30 | 60 |
| 群馬県 | 288 (+3) | 47,524 (+1,307) | 70,343 (+1,882) | 2,545 | 3,767 | 49 | 15 | 40 | 60 |
| 埼玉県 | 366 (+2) | 207,941 (+3,448) | 563,235 (+10,717) | 2,854 | 7,729 | 39 | 16 | 54 | 95 |
| 千葉県 | 610 (+6) | 202,448 (+4,258) | 444,989 (+7,958) | 3,235 | 7,110 | 141 | 29 | 100 | 205 |
| 東京都 | 958 (+4) | 1,527,429 (+23,729) | 2,384,630 (+39,032) | 10,722 | 16,739 | 85 | 79 | 111 | 429 |
| 神奈川県 | 614 (-2) | 360,401 (+4,999) | 767,833 (+11,948) | 3,920 | 8,352 | 72 | 33 | 71 | 199 |
| 新潟県 | 268 (+1) | 44,430 (+1,181) | 88,565 (+1,809) | 2,148 | 4,282 | 38 | 6 | 20 | 58 |
| 富山県 | 153 (+1) | 48,171 (+819) | 102,096 (+1,841) | 4,887 | 10,358 | 16 | 6 | 20 | 33 |
| 石川県 | 218 (±0) | 29,858 (+479) | 84,955 (+1,050) | 2,744 | 7,807 | 16 | 3 | 21 | 45 |
| 福井県 | 112 (±0) | 8,151 (+32) | 22,343 (-1,696) | 1,118 | 3,063 | 11 | 4 | 8 | 18 |
| 山梨県 | 377 (+7) | 67,695 (+1,239) | 86,337 (+1,122) | 8,680 | 11,070 | 92 | 19 | 43 | 103 |
| 長野県 | 571 (+6) | 110,164 (+2,575) | 119,087 (+2,750) | 5,635 | 6,092 | 119 | 28 | 64 | 152 |
| 岐阜県 | 275 (+1) | 66,063 (+1,432) | 154,886 (+3,319) | 3,493 | 8,189 | 55 | 14 | 25 | 55 |
| 静岡県 | 637 (+9) | 137,190 (+1,273) | 265,381 (+3,353) | 3,955 | 7,650 | 110 | 25 | 64 | 153 |
| 愛知県 | 454 (+6) | 204,885 (+3,987) | 458,219 (+9,101) | 2,750 | 6,151 | 24 | 16 | 49 | 117 |
| 三重県 | 204 (+1) | 27,943 (+632) | 61,129 (+1,071) | 1,649 | 3,607 | 32 | 9 | 22 | 42 |
| 滋賀県 | 175 (+1) | 28,708 (+792) | 48,416 (+992) | 2,062 | 3,477 | 46 | 13 | 20 | 48 |
| 京都府 | 334 (±0) | 105,758 (+1,652) | 137,342 (+2,502) | 4,226 | 5,488 | 41 | 14 | 32 | 128 |
| 大阪府 | 656 (±0) | 241,509 (+4,742) | 447,014 (+8,540) | 2,756 | 5,100 | 53 | 37 | 57 | 237 |
| 兵庫県 | 499 (+1) | 92,208 (+1,578) | 171,561 (+2,488) | 1,732 | 3,223 | 80 | 24 | 44 | 121 |
| 奈良県 | 92 (-1) | 17,369 (+209) | 28,573 (+495) | 1,369 | 2,251 | 11 | 2 | 8 | 19 |
| 和歌山県 | 124 (±0) | 13,762 (+326) | 22,005 (+437) | 1,592 | 2,546 | 32 | 8 | 19 | 35 |
| 鳥取県 | 69 (±0) | 8,265 (+123) | 15,614 (+354) | 1,578 | 2,981 | 11 | 1 | 7 | 12 |
| 島根県 | 105 (±0) | 10,616 (+267) | 12,399 (+255) | 1,687 | 1,970 | 19 | 4 | 10 | 13 |
| 岡山県 | 142 (±0) | 16,762 (+316) | 27,111 (+588) | 927 | 1,499 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 広島県 | 223 (+4) | 34,359 (+925) | 76,783 (+1,330) | 1,280 | 2,861 | 30 | 8 | 26 | 42 |
| 山口県 | 169 (±0) | 11,370 (+209) | 18,920 (+447) | 900 | 1,497 | 16 | 7 | 9 | 27 |
| 徳島県 | 93 (+2) | 7,918 (+205) | 12,855 (+290) | 1,172 | 1,903 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| 香川県 | 136 (±0) | 21,293 (+526) | 35,606 (+747) | 2,346 | 3,923 | 20 | 2 | 14 | 26 |
| 愛媛県 | 149 (±0) | 16,762 (+384) | 39,314 (+594) | 1,330 | 3,120 | 13 | 3 | 12 | 22 |
| 高知県 | 90 (±0) | 10,961 (+186) | 16,490 (+264) | 1,704 | 2,563 | 12 | 2 | 8 | 20 |
| 福岡県 | 317 (+1) | 102,317 (+1,678) | 218,203 (+3,962) | 2,013 | 4,294 | 44 | 28 | 42 | 74 |
| 佐賀県 | 102 (+1) | 47,689 (+854) | 44,148 (+867) | 6,104 | 5,651 | 13 | 8 | 8 | 22 |
| 長崎県 | 145 (+1) | 18,942 (+321) | 26,004 (+399) | 1,537 | 2,110 | 22 | 6 | 10 | 28 |
| 熊本県 | 254 (+3) | 51,982 (+713) | 79,199 (+1,136) | 3,098 | 4,720 | 28 | 25 | 23 | 44 |
| 大分県 | 199 (±0) | 34,815 (+644) | 35,699 (+622) | 3,233 | 3,315 | 27 | 8 | 16 | 35 |
| 宮崎県 | 121 (+2) | 12,876 (+196) | 33,861 (+550) | 1,264 | 3,323 | 21 | 8 | 7 | 16 |
| 鹿児島県 | 294 (+1) | 23,458 (+385) | 45,839 (+873) | 1,550 | 3,030 | 28 | 14 | 17 | 31 |
| 沖縄県 | 238 (+5) | 30,383 (+582) | 34,295 (+526) | 2,069 | 2,336 | 90 | 18 | 37 | 85 |
| 全国計 | 13,446 (+64) | 4,573,507 (+76,686) | 8,486,727 (+144,305) | 3,717 | 6,897 | 1905 | 677 | 1385 | 3472 |
※カッコ内は前回(2026年7月7日)比
※イキタイ/10万人・サ活/10万人=人口10万人あたりの数値。人口は令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在、総務省統計局)
Googleトレンド定点観測(2026年8月4日時点/直近3か月)

- 数値はGoogleトレンドの相対人気度(各ワード内で最も検索割合が高い都道府県を100とした指数)。検索回数の絶対値ではない
- 空欄・「-」はデータ不足(検索量が少なく指数化されない)
- ワード間の数値比較はできない(ワードごとに正規化されるため)
■各ワード・都道府県トップ10
| 順位 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 100 → | 東京 100 → | 東京 100 → | 千葉 100 → | 鳥取 100 NEW | 新潟 100 ↑1 | 熊本 100 ↑17 |
| 2 | 群馬 90 ↑3 | 北海道 84 → | 富山 90 → | 東京 83 → | 茨城 30 ↑2 | 長野 87 ↑1 | 鹿児島 86 ↑3 |
| 3 | 鳥取 87 ↓1 | 富山 83 ↑1 | 大阪 85 ↑1 | 愛知 82 → | 群馬 29 ↑12 | 北海道 85 ↑1 | 山梨 85 ↑9 |
| 4 | 秋田 86 → | 千葉 75 ↓1 | 京都 84 ↓1 | 大阪 82 ↑2 | 東京 26 ↓3 | 愛知 67 ↑3 | 長野 82 ↑9 |
| 5 | 福島 85 ↓2 | 愛知 75 → | 石川 82 ↑1 | 京都 81 ↓1 | 埼玉 24 → | 東京 60 ↑1 | 和歌山 79 ↑4 |
| 6 | 石川 84 ↑1 | 山梨 70 ↑1 | 神奈川 75 ↑1 | 埼玉 79 ↓1 | 神奈川 20 ↑2 | 静岡 57 ↑2 | 群馬 77 ↑2 |
| 7 | 山梨 82 ↑1 | 神奈川 69 ↓1 | 千葉 73 ↓2 | 滋賀 79 ↑2 | 千葉 19 ↓5 | 神奈川 52 ↑5 | 岐阜 76 ↓4 |
| 8 | 長野 82 ↓2 | 福岡 69 ↑9 | 福井 73 ↑2 | 神奈川 77 ↓1 | 静岡 17 NEW | 大阪 50 ↑5 | 大分 76 ↓7 |
| 9 | 岩手 80 ↑2 | 大阪 67 ↑3 | 愛知 71 → | 茨城 68 ↑5 | 愛知 17 ↓6 | 埼玉 47 ↓4 | 兵庫 75 ↑7 |
| 10 | 青森 79 ↑3 | 長野 66 ↓1 | 滋賀 69 ↓2 | 福井 68 ↑10 | 大阪 17 ↓4 | 福岡 47 ↑4 | 埼玉 74 ↑4 |
※記号は前回(2026年7月7日)からの順位変動。↑n=n位上昇/↓n=n位下降/→=変わらず/NEW=前回圏外
※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)2026年8月4日取得
■全国サマリ
| 都道府県 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 73 | 84 | 58 | 49 | 16 | 85 | 65 |
| 青森県 | 79 | 44 | 55 | 33 | - | - | 59 |
| 岩手県 | 80 | 47 | 48 | 44 | 2 | - | 60 |
| 宮城県 | 69 | 57 | 45 | 47 | 0 | 7 | 64 |
| 秋田県 | 86 | 50 | 42 | 39 | - | 12 | 46 |
| 山形県 | 100 | 49 | 51 | 51 | - | - | 58 |
| 福島県 | 85 | 56 | 46 | 48 | - | - | 58 |
| 茨城県 | 47 | 51 | 59 | 68 | 30 | 5 | 73 |
| 栃木県 | 73 | 52 | 56 | 64 | 1 | 5 | 73 |
| 群馬県 | 90 | 59 | 53 | 55 | 29 | 5 | 77 |
| 埼玉県 | 56 | 65 | 60 | 79 | 24 | 47 | 74 |
| 千葉県 | 40 | 75 | 73 | 100 | 19 | 40 | 68 |
| 東京都 | 45 | 100 | 100 | 83 | 26 | 60 | 57 |
| 神奈川県 | 46 | 69 | 75 | 77 | 20 | 52 | 68 |
| 新潟県 | 79 | 62 | 52 | 52 | 1 | 100 | 72 |
| 富山県 | 70 | 83 | 90 | 61 | 2 | - | 69 |
| 石川県 | 84 | 58 | 82 | 60 | - | 7 | 71 |
| 福井県 | 74 | 54 | 73 | 68 | - | - | 60 |
| 山梨県 | 82 | 70 | 51 | 60 | - | - | 85 |
| 長野県 | 82 | 66 | 57 | 61 | 1 | 87 | 82 |
| 岐阜県 | 63 | 63 | 58 | 64 | - | 5 | 76 |
| 静岡県 | 54 | 63 | 43 | 53 | 17 | 57 | 66 |
| 愛知県 | 45 | 75 | 71 | 82 | 17 | 67 | 71 |
| 三重県 | 50 | 46 | 50 | 57 | 1 | 5 | 59 |
| 滋賀県 | 55 | 52 | 69 | 79 | - | - | 71 |
| 京都府 | 45 | 45 | 84 | 81 | 0 | 2 | 67 |
| 大阪府 | 48 | 67 | 85 | 82 | 17 | 50 | 73 |
| 兵庫県 | 59 | 50 | 66 | 66 | 14 | 5 | 75 |
| 奈良県 | 52 | 40 | 58 | 67 | 2 | - | 72 |
| 和歌山県 | 58 | 47 | 61 | 56 | - | - | 79 |
| 鳥取県 | 87 | 43 | 41 | 31 | 100 | - | 59 |
| 島根県 | 76 | 60 | 30 | 27 | - | - | 54 |
| 岡山県 | 49 | 50 | 39 | 32 | - | - | 68 |
| 広島県 | 43 | 49 | 47 | 47 | - | 2 | 65 |
| 山口県 | 71 | 45 | 31 | 13 | - | - | 69 |
| 徳島県 | 44 | 54 | 48 | 46 | - | - | 72 |
| 香川県 | 52 | 44 | 52 | 40 | - | - | 66 |
| 愛媛県 | 61 | 48 | 40 | 31 | - | 7 | 63 |
| 高知県 | 40 | 40 | 41 | 44 | - | - | 62 |
| 福岡県 | 45 | 69 | 37 | 37 | 17 | 47 | 71 |
| 佐賀県 | 72 | 63 | 25 | 23 | - | - | 50 |
| 長崎県 | 51 | 48 | 25 | 19 | - | - | 71 |
| 熊本県 | 65 | 54 | 32 | 24 | 3 | - | 100 |
| 大分県 | 76 | 63 | 35 | 27 | - | - | 76 |
| 宮崎県 | 55 | 52 | 26 | 22 | - | - | 67 |
| 鹿児島県 | 69 | 48 | 32 | 20 | - | - | 86 |
| 沖縄県 | 19 | 61 | 30 | 16 | - | 7 | 38 |
\ 記事の詳細は購読者限定 /
上記の内容は土曜特別号の一部です
詳細は日刊アクトパスNEWSで
お読みいただけます
温浴ビジネスの最新ヒントを
毎朝メールでお届けします
\ 7日間の無料お試し購読 実施中 /






