サウナイキタイ定点観測(2026年7月7日時点)
■全国サマリ
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 登録施設数 | 13,382 |
| イキタイ合計 | 4,496,821 |
| サ活合計 | 8,342,422 |
| 水着着用 | 1,882 |
| プライベートサウナ | 667 |
| アウフグース | 1,377 |
| タトゥーOK | 3,453 |
※水着=水着着用で男女利用可/個室=プライベートサウナ/アウフ=アウフグース(ロウリュサービス)/タトゥー=タトゥーOK ※出典:サウナイキタイ(sauna-ikitai.com)2026年7月7日取得
【イキタイ数 全国TOP5】
- 東京都 1,503,700
- 神奈川県 355,402
- 大阪府 236,767
- 埼玉県 204,493
- 愛知県 200,898
【サ活数 全国TOP5】
- 東京都 2,345,598
- 神奈川県 755,885
- 埼玉県 552,518
- 北海道 549,367
- 愛知県 449,118
| 都道府県 | 登録施設数 | イキタイ合計 | サ活合計 | 水着着用 | プライベートサウナ | アウフグース | タトゥーOK | 人口 | イキタイ_10万人あたり | サ活_10万人あたり |
| 北海道 | 967 | 259020 | 549367 | 97 | 36 | 85 | 210 | 4985419 | 5196 | 11019 |
| 青森県 | 204 | 19173 | 55082 | 13 | 3 | 7 | 70 | 1140395 | 1681 | 4830 |
| 岩手県 | 152 | 25862 | 62270 | 10 | 3 | 15 | 25 | 1125502 | 2298 | 5533 |
| 宮城県 | 201 | 46432 | 163806 | 30 | 14 | 19 | 53 | 2227240 | 2085 | 7355 |
| 秋田県 | 165 | 14900 | 47635 | 23 | 8 | 7 | 29 | 882100 | 1689 | 5400 |
| 山形県 | 131 | 23166 | 54078 | 16 | 8 | 12 | 37 | 993127 | 2333 | 5445 |
| 福島県 | 240 | 30275 | 55366 | 37 | 10 | 22 | 46 | 1711937 | 1768 | 3234 |
| 茨城県 | 252 | 54070 | 91154 | 52 | 18 | 32 | 55 | 2791207 | 1937 | 3266 |
| 栃木県 | 305 | 42751 | 86900 | 46 | 21 | 29 | 60 | 1864833 | 2292 | 4660 |
| 群馬県 | 285 | 46217 | 68461 | 48 | 15 | 39 | 58 | 1867582 | 2475 | 3666 |
| 埼玉県 | 364 | 204493 | 552518 | 38 | 15 | 53 | 93 | 7287169 | 2806 | 7582 |
| 千葉県 | 604 | 198190 | 437031 | 141 | 29 | 100 | 203 | 6258512 | 3167 | 6983 |
| 東京都 | 954 | 1503700 | 2345598 | 84 | 78 | 111 | 424 | 14246219 | 10555 | 16465 |
| 神奈川県 | 616 | 355402 | 755885 | 73 | 34 | 73 | 202 | 9193657 | 2091 | 8222 |
| 新潟県 | 267 | 43249 | 86756 | 38 | 6 | 20 | 58 | 2068476 | 4194 | |
| 富山県 | 152 | 47352 | 100255 | 16 | 6 | 20 | 32 | 985675 | 4804 | 10171 |
| 石川県 | 218 | 29379 | 83905 | 16 | 4 | 21 | 46 | 1088221 | 2700 | 7710 |
| 福井県 | 112 | 8119 | 24039 | 10 | 3 | 9 | 18 | 729386 | 1113 | 3296 |
| 山梨県 | 370 | 66456 | 85215 | 89 | 17 | 43 | 102 | 779912 | 8521 | 10926 |
| 長野県 | 565 | 107589 | 116337 | 117 | 27 | 63 | 148 | 1954950 | 5503 | 5951 |
| 岐阜県 | 274 | 64631 | 151567 | 54 | 14 | 25 | 55 | 1891489 | 3417 | 8013 |
| 静岡県 | 628 | 135917 | 262028 | 109 | 25 | 65 | 151 | 3468845 | 3918 | 7554 |
| 愛知県 | 448 | 200898 | 449118 | 23 | 16 | 49 | 117 | 7449403 | 2697 | 6029 |
| 三重県 | 203 | 27311 | 60058 | 32 | 9 | 22 | 41 | 1694896 | 1611 | 3543 |
| 滋賀県 | 174 | 27916 | 47424 | 46 | 13 | 20 | 48 | 1392439 | 2005 | 3406 |
| 京都府 | 334 | 104106 | 134840 | 41 | 13 | 32 | 128 | 2502747 | 4160 | 5388 |
| 大阪府 | 656 | 236767 | 438474 | 52 | 36 | 56 | 238 | 8764578 | 2701 | 5003 |
| 兵庫県 | 498 | 90630 | 169073 | 79 | 25 | 44 | 122 | 5323825 | 1702 | 3176 |
| 奈良県 | 93 | 17160 | 28078 | 11 | 3 | 8 | 20 | 1269180 | 1352 | 2212 |
| 和歌山県 | 124 | 13436 | 21568 | 32 | 8 | 19 | 36 | 864262 | 1555 | 2496 |
| 鳥取県 | 69 | 8142 | 15260 | 11 | 1 | 7 | 12 | 523732 | 1555 | 2914 |
| 島根県 | 105 | 10349 | 12144 | 19 | 4 | 10 | 13 | 629460 | 1644 | 1929 |
| 岡山県 | 142 | 16446 | 26523 | 18 | 7 | 9 | 21 | 1808664 | 909 | 1466 |
| 広島県 | 219 | 33434 | 75453 | 29 | 8 | 24 | 42 | 2683399 | 1246 | 2812 |
| 山口県 | 169 | 11161 | 18473 | 16 | 6 | 9 | 28 | 1264006 | 883 | 1461 |
| 徳島県 | 91 | 7713 | 12565 | 8 | 4 | 7 | 15 | 675489 | 1142 | 1860 |
| 香川県 | 136 | 20767 | 34859 | 19 | 2 | 14 | 26 | 907725 | 2288 | 3840 |
| 愛媛県 | 149 | 16378 | 38720 | 13 | 3 | 12 | 22 | 1260088 | 1300 | 3073 |
| 高知県 | 90 | 10775 | 16226 | 12 | 2 | 8 | 20 | 643437 | 1675 | 2522 |
| 福岡県 | 316 | 100639 | 214241 | 43 | 28 | 41 | 73 | 5081879 | 1980 | 4216 |
| 佐賀県 | 101 | 46835 | 43281 | 13 | 8 | 8 | 22 | 781214 | 5995 | 5540 |
| 長崎県 | 144 | 18621 | 25605 | 21 | 6 | 10 | 28 | 1232190 | 1511 | 2078 |
| 熊本県 | 251 | 51269 | 78063 | 27 | 25 | 22 | 42 | 1678090 | 3055 | 4652 |
| 大分県 | 199 | 34171 | 35077 | 27 | 8 | 16 | 35 | 1076875 | 3173 | 3257 |
| 宮崎県 | 119 | 12680 | 33311 | 21 | 8 | 7 | 16 | 1018904 | 1244 | 3269 |
| 鹿児島県 | 293 | 23073 | 44966 | 27 | 14 | 17 | 30 | 1512969 | 1525 | 2972 |
| 沖縄県 | 233 | 29801 | 33769 | 85 | 16 | 36 | 83 | 1468220 | 2030 | 2300 |
Googleトレンド定点観測(2026年7月7日時点/直近3か月)

- 数値はGoogleトレンドの相対人気度(各ワード内で最も検索割合が高い都道府県を100とした指数)。検索回数の絶対値ではない - 空欄はデータ不足(検索量が少なく指数化されない) - ワード間の数値比較はできない(ワードごとに正規化されるため) ※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)2026年7月7日取得
| 都道府県 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
| 北海道 | 66 | 79 | 57 | 47 | 70 | 50 | 81 |
| 青森県 | 75 | 41 | 57 | 45 | 64 | ||
| 岩手県 | 78 | 46 | 46 | 47 | 3 | 89 | |
| 宮城県 | 66 | 53 | 49 | 46 | 5 | 2 | 71 |
| 秋田県 | 83 | 53 | 44 | 42 | 82 | ||
| 山形県 | 100 | 49 | 50 | 48 | 64 | ||
| 福島県 | 84 | 53 | 49 | 59 | 62 | ||
| 茨城県 | 48 | 49 | 61 | 66 | 83 | 1 | 77 |
| 栃木県 | 70 | 49 | 58 | 69 | 3 | 80 | |
| 群馬県 | 83 | 52 | 56 | 58 | 5 | 90 | |
| 埼玉県 | 50 | 62 | 67 | 86 | 81 | 38 | 88 |
| 千葉県 | 44 | 69 | 81 | 100 | 94 | 28 | 79 |
| 東京都 | 41 | 100 | 100 | 88 | 100 | 35 | 67 |
| 神奈川県 | 44 | 66 | 77 | 78 | 70 | 26 | 79 |
| 新潟県 | 76 | 57 | 51 | 51 | 58 | 91 | |
| 富山県 | 70 | 69 | 98 | 69 | 6 | 87 | |
| 石川県 | 81 | 55 | 81 | 65 | 3 | 78 | |
| 福井県 | 75 | 48 | 72 | 61 | 58 | ||
| 山梨県 | 81 | 64 | 51 | 62 | 89 | ||
| 長野県 | 83 | 61 | 56 | 66 | 5 | 53 | 89 |
| 岐阜県 | 62 | 58 | 59 | 68 | 10 | 100 | 94 |
| 静岡県 | 53 | 56 | 49 | 53 | 32 | 77 | |
| 愛知県 | 46 | 69 | 73 | 88 | 89 | 33 | 78 |
| 三重県 | 50 | 43 | 55 | 64 | 3 | 60 | |
| 滋賀県 | 52 | 48 | 74 | 72 | 3 | 91 | |
| 京都府 | 45 | 40 | 84 | 87 | 2 | 29 | 82 |
| 大阪府 | 48 | 59 | 84 | 86 | 78 | 26 | 81 |
| 兵庫県 | 56 | 40 | 65 | 66 | 35 | 28 | 87 |
| 奈良県 | 50 | 36 | 63 | 69 | 5 | 95 | |
| 和歌山県 | 58 | 43 | 61 | 75 | 90 | ||
| 鳥取県 | 89 | 39 | 38 | 43 | 57 | ||
| 島根県 | 81 | 57 | 35 | 26 | 77 | ||
| 岡山県 | 48 | 47 | 41 | 40 | 81 | ||
| 広島県 | 42 | 46 | 50 | 53 | 5 | 2 | 80 |
| 山口県 | 72 | 42 | 36 | 33 | 90 | ||
| 徳島県 | 43 | 37 | 46 | 43 | 73 | ||
| 香川県 | 52 | 39 | 48 | 35 | 87 | ||
| 愛媛県 | 66 | 42 | 42 | 34 | 83 | ||
| 高知県 | 41 | 36 | 46 | 41 | 94 | ||
| 福岡県 | 47 | 57 | 38 | 39 | 48 | 26 | 76 |
| 佐賀県 | 70 | 60 | 25 | 18 | 13 | 66 | |
| 長崎県 | 52 | 48 | 26 | 19 | 54 | ||
| 熊本県 | 63 | 53 | 30 | 27 | 13 | 3 | 84 |
| 大分県 | 79 | 58 | 38 | 35 | 100 | ||
| 宮崎県 | 59 | 51 | 28 | 24 | 83 | ||
| 鹿児島県 | 67 | 43 | 27 | 18 | 94 | ||
| 沖縄県 | 18 | 60 | 31 | 18 | 2 | 42 |
\ 記事の詳細は購読者限定 /
上記の内容は土曜特別号の一部です
詳細は日刊アクトパスNEWSで
お読みいただけます
温浴ビジネスの最新ヒントを
毎朝メールでお届けします
\ 7日間の無料お試し購読 実施中 /






