サウナイキタイ定点観測(2026年11月9日時点)
サウナ施設検索サイト「サウナイキタイ」の都道府県別データを毎月定点観測しています。前回(2026年10月5日)との差分付き。
全国サマリ
登録施設数(国内)
13,786
+173イキタイ合計
4,845,246
+87,565サ活合計
8,981,541
+173,669水着着用
2,025
+35プライベートサウナ
698
+10アウフグース
1,450
+14タトゥーOK
3,574
+36全国TOP5
イキタイ数
- 東京都1,608,303
- 神奈川県375,537
- 北海道277,043
- 大阪府259,447
- 埼玉県220,230
サ活数
- 東京都2,506,649
- 神奈川県800,610
- 埼玉県598,187
- 北海道593,055
- 愛知県490,702
人口あたり活発度
(サ活/人口10万人)
(サ活/人口10万人)
- 東京都17,595
- 北海道11,896
- 山梨県11,729
- 富山県11,063
- 岐阜県8,710
サウナ活発度ランキング(人口10万人あたりサ活数)
11位以下を表示(全47都道府県)
都道府県別データ(47都道府県)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 施設数 | イキタイ計 | サ活計 | イキタイ /10万人 |
サ活 /10万人 |
水着 | 個室 | アウフ | タトゥー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 978+6 | 277,043+4,566 | 593,055+11,086 | 5,557 | 11,896 | 98 | 39 | 87 | 211 |
| 青森県 | 206+1 | 19,956+294 | 57,563+1,094 | 1,750 | 5,048 | 14 | 4 | 8 | 70 |
| 岩手県 | 159+3 | 28,177+555 | 68,020+1,371 | 2,504 | 6,044 | 11 | 3 | 16 | 26 |
| 宮城県 | 202+1 | 50,037+1,063 | 177,997+3,872 | 2,247 | 7,992 | 28 | 13 | 20 | 52 |
| 秋田県 | 166±0 | 16,464+400 | 52,187+1,316 | 1,866 | 5,916 | 23 | 8 | 8 | 34 |
| 山形県 | 133+3 | 25,290+583 | 58,497+1,327 | 2,547 | 5,890 | 18 | 8 | 11 | 38 |
| 福島県 | 244+3 | 33,286+745 | 60,645+1,500 | 1,944 | 3,542 | 38 | 10 | 22 | 45 |
| 茨城県 | 264+7 | 60,075+1,507 | 101,452+2,781 | 2,152 | 3,635 | 55 | 19 | 34 | 57 |
| 栃木県 | 317+8 | 44,569+1,040 | 93,734+1,942 | 2,390 | 5,026 | 47 | 21 | 30 | 59 |
| 群馬県 | 299+4 | 51,422+1,219 | 76,284+1,732 | 2,753 | 4,085 | 51 | 14 | 41 | 61 |
| 埼玉県 | 372+5 | 220,230+4,007 | 598,187+11,966 | 3,022 | 8,209 | 40 | 17 | 55 | 97 |
| 千葉県 | 650+24 | 215,632+4,135 | 469,690+8,152 | 3,445 | 7,505 | 154 | 31 | 104 | 219 |
| 東京都 | 970+4 | 1,608,303+27,316 | 2,506,649+43,676 | 11,289 | 17,595 | 92 | 83 | 114 | 433 |
| 神奈川県 | 622+5 | 375,537+6,010 | 800,610+13,881 | 4,085 | 8,708 | 74 | 32 | 73 | 204 |
| 新潟県 | 278+9 | 47,492+933 | 94,600+1,960 | 2,296 | 4,573 | 41 | 5 | 23 | 60 |
| 富山県 | 158+3 | 51,244+880 | 109,049+2,416 | 5,199 | 11,063 | 16 | 6 | 20 | 33 |
| 石川県 | 220+1 | 31,440+476 | 90,345+1,837 | 2,889 | 8,302 | 18 | 3 | 22 | 45 |
| 福井県 | 117+3 | 9,030+257 | 24,560+772 | 1,238 | 3,367 | 13 | 5 | 10 | 21 |
| 山梨県 | 394+5 | 71,697+1,214 | 91,473+1,772 | 9,193 | 11,729 | 102 | 19 | 45 | 108 |
| 長野県 | 588+11 | 117,426+1,935 | 128,505+3,170 | 6,007 | 6,573 | 124 | 28 | 72 | 161 |
| 岐阜県 | 287+3 | 70,977+1,417 | 164,748+3,185 | 3,752 | 8,710 | 62 | 16 | 31 | 61 |
| 静岡県 | 661+17 | 144,222+2,114 | 279,268+5,039 | 4,158 | 8,051 | 118 | 26 | 68 | 159 |
| 愛知県 | 464+2 | 220,209+4,645 | 490,702+10,953 | 2,956 | 6,587 | 27 | 16 | 51 | 118 |
| 三重県 | 213+5 | 29,610+543 | 65,081+1,434 | 1,747 | 3,840 | 38 | 10 | 24 | 45 |
| 滋賀県 | 190+12 | 30,834+632 | 51,277+940 | 2,214 | 3,683 | 46 | 12 | 22 | 49 |
| 京都府 | 345+3 | 111,909+1,868 | 144,704+2,739 | 4,471 | 5,782 | 43 | 14 | 32 | 133 |
| 大阪府 | 655+3 | 259,447+5,329 | 477,534+10,106 | 2,960 | 5,448 | 59 | 40 | 63 | 238 |
| 兵庫県 | 506+2 | 98,162+1,879 | 181,214+3,354 | 1,844 | 3,404 | 86 | 27 | 44 | 125 |
| 奈良県 | 95±0 | 18,397+312 | 30,636+677 | 1,450 | 2,414 | 12 | 2 | 8 | 21 |
| 和歌山県 | 131+4 | 14,854+462 | 23,335+426 | 1,719 | 2,700 | 35 | 8 | 20 | 36 |
| 鳥取県 | 70±0 | 8,737+174 | 16,850+433 | 1,668 | 3,217 | 11 | 1 | 7 | 12 |
| 島根県 | 106±0 | 11,520+265 | 13,396+316 | 1,830 | 2,128 | 19 | 4 | 10 | 13 |
| 岡山県 | 148+2 | 17,886+426 | 29,079+680 | 989 | 1,608 | 22 | 9 | 12 | 23 |
| 広島県 | 224±0 | 36,406+629 | 80,299+1,465 | 1,357 | 2,992 | 32 | 10 | 28 | 44 |
| 山口県 | 169±0 | 12,264+255 | 20,517+514 | 970 | 1,623 | 16 | 7 | 8 | 27 |
| 徳島県 | 94±0 | 8,529+169 | 13,908+346 | 1,263 | 2,059 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| 香川県 | 140+1 | 22,620+406 | 38,061+957 | 2,492 | 4,193 | 20 | 2 | 14 | 26 |
| 愛媛県 | 153+1 | 17,982+376 | 41,545+702 | 1,427 | 3,297 | 13 | 3 | 12 | 22 |
| 高知県 | 93+1 | 11,738+193 | 17,644+415 | 1,824 | 2,742 | 14 | 2 | 8 | 23 |
| 福岡県 | 323+1 | 110,935+2,405 | 231,493+4,567 | 2,183 | 4,555 | 45 | 29 | 43 | 74 |
| 佐賀県 | 105±0 | 51,009+924 | 47,199+987 | 6,529 | 6,042 | 14 | 8 | 8 | 24 |
| 長崎県 | 144±0 | 19,991+325 | 27,531+537 | 1,622 | 2,234 | 22 | 6 | 10 | 29 |
| 熊本県 | 260+2 | 54,650+823 | 83,434+1,968 | 3,257 | 4,972 | 28 | 25 | 24 | 45 |
| 大分県 | 204+2 | 37,167+675 | 37,994+768 | 3,451 | 3,528 | 29 | 9 | 17 | 37 |
| 宮崎県 | 123±0 | 13,713+190 | 35,810+689 | 1,346 | 3,515 | 22 | 8 | 6 | 17 |
| 鹿児島県 | 295+1 | 24,803+417 | 48,928+1,130 | 1,639 | 3,234 | 29 | 15 | 17 | 31 |
| 沖縄県 | 251+5 | 32,325+577 | 36,252+719 | 2,202 | 2,469 | 98 | 17 | 40 | 92 |
| 全国計 | 13,786+173 | 4,845,246+87,565 | 8,981,541+173,669 | 3,938 | 7,299 | 2,025 | 698 | 1,450 | 3,574 |
- ※小さい数字は前回(2026年10月5日)比
- ※水着=水着着用で男女利用可/個室=プライベートサウナ/アウフ=アウフグース(ロウリュサービス)/タトゥー=タトゥーOK
- ※イキタイ/10万人・サ活/10万人=人口10万人あたりの数値。人口は令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在、総務省統計局)
- ※登録施設数は国内47都道府県の合計
- ※出典:サウナイキタイ(sauna-ikitai.com)2026年11月9日取得
Googleトレンド定点観測(2026年11月9日時点/直近3か月)
数値の見方
- 各ワード内で最も検索割合が高い都道府県を100とした相対指数(検索回数の絶対値ではありません)
- 「-」はデータ不足(検索量が少なく指数化されない)
- ワードごとに正規化しているため、ワード間の数値比較はできません
「サウナ」検索 都道府県ランキング
11位以下を表示(全47都道府県)
各ワード・都道府県トップ10
← 横にスクロールできます →
| 順位 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 100→ | 東京 100→ | 富山 100→ | 千葉 100→ | 富山 100NEW | 宮城 100↑12 | 鳥取 100↑25 |
| 2 | 秋田 89↑4 | 北海道 84→ | 東京 96→ | 京都 97→ | 熊本 74↑14 | 北海道 97→ | 熊本 95↓1 |
| 3 | 長野 89↓1 | 富山 77→ | 石川 85↑2 | 東京 94→ | 東京 51→ | 東京 78↑2 | 滋賀 94↑4 |
| 4 | 石川 86→ | 愛知 76↑1 | 京都 83↓1 | 大阪 94→ | 埼玉 50↓2 | 静岡 64↑17 | 兵庫 89→ |
| 5 | 鳥取 84↑2 | 福岡 72↑2 | 大阪 83↓1 | 滋賀 93↑3 | 神奈川 44↓1 | 埼玉 62↓2 | 奈良 88↑20 |
| 6 | 群馬 83↓1 | 神奈川 71→ | 千葉 81↑1 | 愛知 89↓1 | 愛知 43↑4 | 神奈川 62↑1 | 大分 86↓3 |
| 7 | 新潟 81↑5 | 山梨 71↓3 | 福井 74↓1 | 神奈川 85↑5 | 茨城 39↑4 | 愛知 59↓3 | 宮崎 83↑21 |
| 8 | 山梨 81↓5 | 千葉 69→ | 滋賀 74↑2 | 福井 85↓1 | 千葉 39↑1 | 千葉 43↓2 | 宮城 82↑32 |
| 9 | 岩手 78↑1 | 岐阜 66→ | 神奈川 73↓1 | 埼玉 84↓3 | 福岡 39↓3 | 大阪 43↓1 | 山梨 82↑3 |
| 10 | 福井 77↑3 | 佐賀 66↑2 | 愛知 73↓1 | 石川 82→ | 北海道 33↓3 | 福岡 43↓1 | 長野 82↓5 |
- ※記号は前回(2026年10月7〜8日取得)からの順位変動。↑n=n位上昇/↓n=n位下降/→=変わらず/NEW=前回圏外
- ※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)2026年11月9日取得
- ※アウフグース・ロウリュは検索数が少ないため、順位が取得ごとに大きく変動します。1位よりも、毎月上位に入る県の顔ぶれで見てください
フルマトリクス(47都道府県×7ワード)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 68 | 84 | 59 | 53 | 33 | 97 | 74 |
| 青森県 | 74 | 46 | 56 | 40 | – | 10 | 79 |
| 岩手県 | 78 | 49 | 43 | 46 | – | – | 80 |
| 宮城県 | 67 | 54 | 48 | 57 | 4 | 100 | 82 |
| 秋田県 | 89 | 52 | 41 | 57 | – | – | 51 |
| 山形県 | 100 | 53 | 53 | 69 | – | – | 67 |
| 福島県 | 75 | 59 | 49 | 59 | 4 | – | 74 |
| 茨城県 | 45 | 51 | 60 | 77 | 39 | 2 | 71 |
| 栃木県 | 69 | 56 | 62 | 76 | – | – | 80 |
| 群馬県 | 83 | 55 | 57 | 64 | 5 | 5 | 73 |
| 埼玉県 | 50 | 62 | 68 | 84 | 50 | 62 | 79 |
| 千葉県 | 40 | 69 | 81 | 100 | 39 | 43 | 78 |
| 東京都 | 39 | 100 | 96 | 94 | 51 | 78 | 61 |
| 神奈川県 | 41 | 71 | 73 | 85 | 44 | 62 | 73 |
| 新潟県 | 81 | 62 | 51 | 59 | 2 | 10 | 73 |
| 富山県 | 68 | 77 | 100 | 76 | 100 | – | 69 |
| 石川県 | 86 | 58 | 85 | 82 | – | – | 66 |
| 福井県 | 77 | 58 | 74 | 85 | – | 16 | 63 |
| 山梨県 | 81 | 71 | 55 | 68 | – | – | 82 |
| 長野県 | 89 | 64 | 54 | 58 | 4 | 8 | 82 |
| 岐阜県 | 60 | 66 | 61 | 74 | 4 | – | 81 |
| 静岡県 | 50 | 61 | 51 | 59 | 4 | 64 | 77 |
| 愛知県 | 42 | 76 | 73 | 89 | 43 | 59 | 78 |
| 三重県 | 47 | 46 | 57 | 79 | 4 | 5 | 80 |
| 滋賀県 | 56 | 55 | 74 | 93 | 4 | 5 | 94 |
| 京都府 | 46 | 44 | 83 | 97 | 4 | 2 | 72 |
| 大阪府 | 45 | 61 | 83 | 94 | 32 | 43 | 75 |
| 兵庫県 | 57 | 43 | 64 | 82 | 2 | 40 | 89 |
| 奈良県 | 51 | 38 | 61 | 77 | – | – | 88 |
| 和歌山県 | 56 | 48 | 65 | 68 | – | – | 82 |
| 鳥取県 | 84 | 43 | 45 | 49 | – | – | 100 |
| 島根県 | 76 | 52 | 27 | 31 | – | – | 73 |
| 岡山県 | 46 | 50 | 45 | 54 | – | – | 67 |
| 広島県 | 40 | 47 | 48 | 54 | 4 | – | 57 |
| 山口県 | 68 | 46 | 37 | 29 | – | – | 72 |
| 徳島県 | 41 | 47 | 45 | 54 | – | – | 71 |
| 香川県 | 50 | 43 | 52 | 52 | 6 | – | 66 |
| 愛媛県 | 64 | 43 | 37 | 41 | – | – | 77 |
| 高知県 | 41 | 43 | 39 | 32 | – | – | 60 |
| 福岡県 | 48 | 72 | 36 | 40 | 39 | 43 | 67 |
| 佐賀県 | 65 | 66 | 37 | 38 | 8 | – | 64 |
| 長崎県 | 54 | 48 | 32 | 32 | – | – | 70 |
| 熊本県 | 59 | 57 | 28 | 26 | 74 | 5 | 95 |
| 大分県 | 77 | 64 | 36 | 36 | – | – | 86 |
| 宮崎県 | 54 | 55 | 29 | 23 | – | – | 83 |
| 鹿児島県 | 70 | 50 | 32 | 17 | 9 | – | 79 |
| 沖縄県 | 19 | 58 | 27 | 18 | – | – | 49 |
- ※色が濃いほど指数が高い(各ワード内の相対値)
- ※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)
\ 記事の詳細は購読者限定 /
上記の内容は土曜特別号の一部です
詳細は日刊アクトパスNEWSで
お読みいただけます
温浴ビジネスの最新ヒントを
毎朝メールでお届けします
\ 7日間の無料お試し購読 実施中 /

