サウナイキタイ定点観測(2026年8月4日時点)
■全国サマリ
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 登録施設数(国内) | 13,532 |
| イキタイ合計 | 4,678,025 |
| サ活合計 | 8,671,815 |
| 水着着用 | 1,956 |
| プライベートサウナ | 682 |
| アウフグース | 1,412 |
| タトゥーOK | 3,500 |
※水着=水着着用で男女利用可/個室=プライベートサウナ/アウフ=アウフグース(ロウリュサービス)/タトゥー=タトゥーOK ※登録施設数は国内47都道府県の合計。海外施設を含むサイト全体の登録数は16,240件 ※出典:サウナイキタイ(sauna-ikitai.com)2026年9月9日取得
【イキタイ数 全国TOP5】
- 東京都 1,555,459
- 神奈川県 368,262
- 北海道 267,835
- 大阪府 248,679
- 埼玉県 212,688
【サ活数 全国TOP5】
- 東京都 2,428,474
- 神奈川県 782,352
- 埼玉県 576,390
- 北海道 571,642
- 愛知県 470,471
| 都道府県 | 施設数 | イキタイ計 | サ活計 | イキタイ/10万人 | サ活/10万人 | 水着 | 個室 | アウフ | タトゥー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 971 (+6) | 267,835 (+5,771) | 571,642 (+13,421) | 5,372 | 11,466 | 98 | 37 | 84 | 210 |
| 青森県 | 204 (+1) | 19,338 (+408) | 55,562 (+1,071) | 1,696 | 4,872 | 14 | 4 | 8 | 70 |
| 岩手県 | 154 (+1) | 27,136 (+823) | 65,338 (+1,859) | 2,411 | 5,805 | 10 | 3 | 15 | 25 |
| 宮城県 | 201 (-1) | 48,199 (+1,018) | 171,246 (+4,145) | 2,164 | 7,689 | 29 | 14 | 20 | 53 |
| 秋田県 | 165 (±0) | 15,787 (+508) | 49,865 (+1,307) | 1,790 | 5,653 | 23 | 8 | 7 | 30 |
| 山形県 | 131 (+1) | 24,177 (+586) | 56,198 (+1,038) | 2,434 | 5,659 | 17 | 8 | 11 | 37 |
| 福島県 | 239 (-1) | 31,824 (+959) | 57,977 (+1,488) | 1,859 | 3,387 | 37 | 10 | 22 | 45 |
| 茨城県 | 256 (+4) | 57,146 (+1,810) | 96,429 (+2,982) | 2,047 | 3,455 | 53 | 18 | 33 | 55 |
| 栃木県 | 308 (+3) | 42,659 (-914) | 90,192 (+1,690) | 2,288 | 4,836 | 46 | 22 | 30 | 59 |
| 群馬県 | 291 (+3) | 48,976 (+1,452) | 72,706 (+2,363) | 2,622 | 3,893 | 50 | 15 | 41 | 60 |
| 埼玉県 | 367 (+1) | 212,688 (+4,747) | 576,390 (+13,155) | 2,919 | 7,910 | 40 | 16 | 55 | 95 |
| 千葉県 | 617 (+7) | 207,648 (+5,200) | 454,724 (+9,735) | 3,318 | 7,266 | 146 | 29 | 101 | 208 |
| 東京都 | 960 (+2) | 1,555,459 (+28,030) | 2,428,474 (+43,844) | 10,918 | 17,046 | 87 | 80 | 112 | 429 |
| 神奈川県 | 617 (+3) | 368,262 (+7,861) | 782,352 (+14,519) | 4,006 | 8,510 | 74 | 33 | 72 | 200 |
| 新潟県 | 268 (±0) | 45,802 (+1,372) | 90,888 (+2,323) | 2,214 | 4,394 | 37 | 5 | 21 | 58 |
| 富山県 | 154 (+1) | 49,383 (+1,212) | 104,818 (+2,722) | 5,010 | 10,634 | 16 | 6 | 20 | 33 |
| 石川県 | 219 (+1) | 30,438 (+580) | 86,827 (+1,872) | 2,797 | 7,979 | 16 | 3 | 21 | 45 |
| 福井県 | 114 (+2) | 8,532 (+381) | 23,215 (+872) | 1,170 | 3,183 | 14 | 4 | 9 | 19 |
| 山梨県 | 382 (+5) | 69,336 (+1,641) | 88,282 (+1,945) | 8,890 | 11,319 | 97 | 19 | 44 | 105 |
| 長野県 | 574 (+3) | 113,323 (+3,159) | 122,732 (+3,645) | 5,797 | 6,278 | 122 | 28 | 68 | 156 |
| 岐阜県 | 281 (+6) | 68,177 (+2,114) | 158,820 (+3,934) | 3,604 | 8,397 | 57 | 15 | 27 | 57 |
| 静岡県 | 639 (+2) | 140,234 (+3,044) | 270,109 (+4,728) | 4,043 | 7,787 | 114 | 24 | 66 | 154 |
| 愛知県 | 457 (+3) | 210,654 (+5,769) | 470,471 (+12,252) | 2,828 | 6,316 | 25 | 16 | 49 | 118 |
| 三重県 | 207 (+3) | 28,627 (+684) | 62,585 (+1,456) | 1,689 | 3,693 | 34 | 10 | 23 | 44 |
| 滋賀県 | 177 (+2) | 29,636 (+928) | 49,556 (+1,140) | 2,128 | 3,559 | 46 | 13 | 22 | 48 |
| 京都府 | 339 (+5) | 108,088 (+2,330) | 139,789 (+2,447) | 4,319 | 5,585 | 43 | 14 | 32 | 130 |
| 大阪府 | 653 (-3) | 248,679 (+7,170) | 458,545 (+11,531) | 2,837 | 5,232 | 55 | 38 | 59 | 235 |
| 兵庫県 | 501 (+2) | 94,588 (+2,380) | 175,055 (+3,494) | 1,777 | 3,288 | 82 | 24 | 44 | 123 |
| 奈良県 | 93 (+1) | 17,783 (+414) | 29,368 (+795) | 1,401 | 2,314 | 11 | 2 | 8 | 20 |
| 和歌山県 | 127 (+3) | 14,130 (+368) | 22,519 (+514) | 1,635 | 2,606 | 34 | 8 | 20 | 35 |
| 鳥取県 | 69 (±0) | 8,458 (+193) | 16,064 (+450) | 1,615 | 3,067 | 11 | 1 | 7 | 12 |
| 島根県 | 106 (+1) | 10,972 (+356) | 12,784 (+385) | 1,743 | 2,031 | 19 | 4 | 10 | 13 |
| 岡山県 | 143 (+1) | 17,145 (+383) | 27,816 (+705) | 948 | 1,538 | 19 | 8 | 9 | 21 |
| 広島県 | 222 (-1) | 35,064 (+705) | 77,544 (+761) | 1,307 | 2,890 | 31 | 9 | 27 | 43 |
| 山口県 | 169 (±0) | 11,707 (+337) | 19,577 (+657) | 926 | 1,549 | 16 | 7 | 8 | 27 |
| 徳島県 | 94 (+1) | 8,168 (+250) | 13,274 (+419) | 1,209 | 1,965 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| 香川県 | 138 (+2) | 21,806 (+513) | 36,357 (+751) | 2,402 | 4,005 | 20 | 2 | 14 | 27 |
| 愛媛県 | 150 (+1) | 17,302 (+540) | 40,204 (+890) | 1,373 | 3,191 | 13 | 3 | 12 | 22 |
| 高知県 | 91 (+1) | 11,334 (+373) | 16,935 (+445) | 1,761 | 2,632 | 13 | 2 | 8 | 21 |
| 福岡県 | 321 (+4) | 106,007 (+3,690) | 223,450 (+5,247) | 2,086 | 4,397 | 45 | 28 | 43 | 74 |
| 佐賀県 | 104 (+2) | 49,014 (+1,325) | 45,330 (+1,182) | 6,274 | 5,803 | 13 | 8 | 8 | 23 |
| 長崎県 | 144 (-1) | 19,369 (+427) | 26,552 (+548) | 1,572 | 2,155 | 22 | 6 | 10 | 28 |
| 熊本県 | 257 (+3) | 52,928 (+946) | 80,193 (+994) | 3,154 | 4,779 | 28 | 25 | 24 | 45 |
| 大分県 | 200 (+1) | 35,801 (+986) | 36,585 (+886) | 3,325 | 3,397 | 28 | 8 | 17 | 36 |
| 宮崎県 | 121 (±0) | 13,188 (+312) | 34,583 (+722) | 1,294 | 3,394 | 21 | 8 | 7 | 16 |
| 鹿児島県 | 294 (±0) | 23,991 (+533) | 46,927 (+1,088) | 1,586 | 3,102 | 29 | 15 | 17 | 31 |
| 沖縄県 | 243 (+5) | 31,227 (+844) | 34,966 (+671) | 2,127 | 2,382 | 93 | 18 | 39 | 89 |
| 全国計 | 13,532 (+86) | 4,678,025 (+104,518) | 8,671,815 (+185,088) | 3,802 | 7,047 | 1956 | 682 | 1412 | 3500 |
※カッコ内は前回(2026年8月4日)比 ※イキタイ/10万人・サ活/10万人=人口10万人あたりの数値。人口は令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在、総務省統計局)
Googleトレンド定点観測(2026年8月4日時点/直近3か月)

- 数値はGoogleトレンドの相対人気度(各ワード内で最も検索割合が高い都道府県を100とした指数)。検索回数の絶対値ではない
- 空欄・「-」はデータ不足(検索量が少なく指数化されない)
- ワード間の数値比較はできない(ワードごとに正規化されるため)
各ワード・都道府県トップ10
| 順位 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 100 → | 東京 100 → | 富山 100 ↑1 | 千葉 100 → | 埼玉 100 ↑4 | 石川 100 ↑13 | 熊本 100 → |
| 2 | 長野 95 ↑6 | 北海道 86 → | 東京 96 ↓1 | 京都 87 ↑3 | 東京 90 ↑2 | 埼玉 50 ↑7 | 鹿児島 66 → |
| 3 | 群馬 88 ↓1 | 富山 82 → | 大阪 91 → | 福井 86 ↑7 | 神奈川 78 ↑3 | 北海道 44 → | 長野 62 ↑1 |
| 4 | 石川 87 ↑2 | 愛知 79 ↑1 | 石川 88 ↑1 | 東京 85 ↓2 | 福岡 75 ↑7 | 愛知 38 → | 山形 61 ↑37 |
| 5 | 鳥取 87 ↓2 | 神奈川 75 ↑2 | 福井 87 ↑3 | 愛知 84 ↓2 | 愛知 63 ↑4 | 東京 35 → | 滋賀 60 ↑14 |
| 6 | 秋田 86 ↓2 | 千葉 73 ↓2 | 京都 87 ↓2 | 大阪 82 ↓2 | 北海道 60 ↑6 | 千葉 34 ↑5 | 兵庫 59 ↑3 |
| 7 | 山梨 86 → | 山梨 73 ↓1 | 千葉 84 → | 埼玉 80 ↓1 | 大阪 54 ↑3 | 神奈川 29 → | 岐阜 58 → |
| 8 | 福島 81 ↓3 | 福岡 70 → | 神奈川 75 ↓2 | 滋賀 79 ↓1 | 千葉 39 ↓1 | 大阪 26 → | 大分 58 → |
| 9 | 新潟 81 ↑2 | 長野 69 ↑1 | 愛知 75 → | 神奈川 78 ↓1 | 福井 18 NEW | 福岡 25 ↑1 | 和歌山 57 ↓4 |
| 10 | 岩手 76 ↓1 | 岐阜 69 ↑2 | 埼玉 69 ↑3 | 兵庫 75 ↑2 | 佐賀 18 NEW | 岩手 7 NEW | 大阪 56 ↑3 |
※記号は前回(2026年8月4日)からの順位変動。↑n=n位上昇/↓n=n位下降/→=変わらず/NEW=前回圏外 ※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)2026年9月9日取得
フルマトリクス(47都道府県×7ワード)
| 都道府県 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 68 | 86 | 62 | 53 | 60 | 44 | 46 |
| 青森県 | 71 | 46 | 57 | 32 | – | – | 45 |
| 岩手県 | 76 | 47 | 48 | 44 | – | 7 | 45 |
| 宮城県 | 67 | 59 | 49 | 48 | 6 | 2 | 44 |
| 秋田県 | 86 | 55 | 45 | 46 | – | – | 35 |
| 山形県 | 100 | 50 | 49 | 56 | – | – | 61 |
| 福島県 | 81 | 59 | 46 | 50 | – | – | 50 |
| 茨城県 | 47 | 53 | 61 | 71 | 9 | 2 | 55 |
| 栃木県 | 71 | 54 | 58 | 68 | 3 | 4 | 55 |
| 群馬県 | 88 | 59 | 55 | 57 | – | 2 | 54 |
| 埼玉県 | 52 | 67 | 69 | 80 | 100 | 50 | 54 |
| 千葉県 | 40 | 73 | 84 | 100 | 39 | 34 | 52 |
| 東京都 | 45 | 100 | 96 | 85 | 90 | 35 | 39 |
| 神奈川県 | 44 | 75 | 75 | 78 | 78 | 29 | 49 |
| 新潟県 | 81 | 61 | 51 | 54 | – | 4 | 51 |
| 富山県 | 71 | 82 | 100 | 73 | 9 | 5 | 50 |
| 石川県 | 87 | 58 | 88 | 71 | – | 100 | 54 |
| 福井県 | 76 | 60 | 87 | 86 | 18 | – | 33 |
| 山梨県 | 86 | 73 | 54 | 72 | – | 5 | 51 |
| 長野県 | 95 | 69 | 57 | 62 | 6 | 4 | 62 |
| 岐阜県 | 65 | 69 | 61 | 72 | 6 | – | 58 |
| 静岡県 | 50 | 68 | 52 | 58 | 6 | 2 | 52 |
| 愛知県 | 46 | 79 | 75 | 84 | 63 | 38 | 52 |
| 三重県 | 53 | 48 | 57 | 68 | 6 | 5 | 51 |
| 滋賀県 | 58 | 54 | 69 | 79 | 6 | 2 | 60 |
| 京都府 | 44 | 46 | 87 | 87 | 6 | 2 | 49 |
| 大阪府 | 47 | 64 | 91 | 82 | 54 | 26 | 56 |
| 兵庫県 | 59 | 48 | 67 | 75 | 6 | 2 | 59 |
| 奈良県 | 56 | 40 | 61 | 72 | – | – | 50 |
| 和歌山県 | 59 | 50 | 59 | 57 | – | – | 57 |
| 鳥取県 | 87 | 45 | 47 | 28 | – | – | 48 |
| 島根県 | 73 | 59 | 33 | 45 | – | – | 37 |
| 岡山県 | 47 | 51 | 41 | 41 | 6 | – | 45 |
| 広島県 | 43 | 51 | 50 | 48 | 6 | – | 47 |
| 山口県 | 70 | 46 | 37 | 30 | – | – | 43 |
| 徳島県 | 45 | 63 | 52 | 54 | – | – | 44 |
| 香川県 | 51 | 45 | 54 | 37 | – | – | 47 |
| 愛媛県 | 64 | 45 | 37 | 34 | 9 | 5 | 52 |
| 高知県 | 41 | 44 | 40 | 47 | – | – | 27 |
| 福岡県 | 46 | 70 | 37 | 36 | 75 | 25 | 51 |
| 佐賀県 | 69 | 67 | 27 | 27 | 18 | – | 46 |
| 長崎県 | 49 | 47 | 31 | 32 | – | – | 47 |
| 熊本県 | 64 | 57 | 35 | 24 | 18 | 2 | 100 |
| 大分県 | 71 | 66 | 35 | 33 | – | 4 | 58 |
| 宮崎県 | 58 | 53 | 25 | 25 | – | – | 48 |
| 鹿児島県 | 63 | 48 | 30 | 20 | – | – | 66 |
| 沖縄県 | 18 | 59 | 31 | 18 | – | – | 30 |
\ 記事の詳細は購読者限定 /
上記の内容は土曜特別号の一部です
詳細は日刊アクトパスNEWSで
お読みいただけます
温浴ビジネスの最新ヒントを
毎朝メールでお届けします
\ 7日間の無料お試し購読 実施中 /


