サウナイキタイ定点観測(2026年10月5日時点)
■全国サマリ
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 登録施設数(国内) | 13,613 |
| イキタイ合計 | 4,757,681 |
| サ活合計 | 8,807,872 |
| 水着着用 | 1,990 |
| プライベートサウナ | 688 |
| アウフグース | 1,436 |
| タトゥーOK | 3,538 |
※水着=水着着用で男女利用可/個室=プライベートサウナ/アウフ=アウフグース(ロウリュサービス)/タトゥー=タトゥーOK
※登録施設数は国内47都道府県の合計。海外施設を含むサイト全体の登録数は16,395件
※出典:サウナイキタイ(sauna-ikitai.com)2026年10月5日取得
【イキタイ数 全国TOP5】
- 東京都 1,580,987
- 神奈川県 369,527
- 北海道 272,477
- 大阪府 254,118
- 埼玉県 216,223
【サ活数 全国TOP5】
- 東京都 2,462,973
- 神奈川県 786,729
- 埼玉県 586,221
- 北海道 581,969
- 愛知県 479,749
| 都道府県 | 施設数 | イキタイ計 | サ活計 | イキタイ/10万人 | サ活/10万人 | 水着 | 個室 | アウフ | タトゥー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 972 (+1) | 272,477 (+4,642) | 581,969 (+10,327) | 5,465 | 11,673 | 97 | 37 | 86 | 210 |
| 青森県 | 205 (+1) | 19,662 (+324) | 56,469 (+907) | 1,724 | 4,952 | 14 | 4 | 8 | 70 |
| 岩手県 | 156 (+2) | 27,622 (+486) | 66,649 (+1,311) | 2,454 | 5,922 | 11 | 3 | 15 | 25 |
| 宮城県 | 201 (±0) | 48,974 (+775) | 174,125 (+2,879) | 2,199 | 7,818 | 28 | 13 | 20 | 52 |
| 秋田県 | 166 (+1) | 16,064 (+277) | 50,871 (+1,006) | 1,821 | 5,767 | 23 | 8 | 7 | 33 |
| 山形県 | 130 (-1) | 24,707 (+530) | 57,170 (+972) | 2,488 | 5,757 | 17 | 8 | 11 | 37 |
| 福島県 | 241 (+2) | 32,541 (+717) | 59,145 (+1,168) | 1,901 | 3,455 | 37 | 10 | 22 | 45 |
| 茨城県 | 257 (+1) | 58,568 (+1,422) | 98,671 (+2,242) | 2,098 | 3,535 | 53 | 18 | 34 | 56 |
| 栃木県 | 309 (+1) | 43,529 (+870) | 91,792 (+1,600) | 2,334 | 4,922 | 47 | 21 | 30 | 58 |
| 群馬県 | 295 (+4) | 50,203 (+1,227) | 74,552 (+1,846) | 2,688 | 3,992 | 51 | 14 | 41 | 60 |
| 埼玉県 | 367 (±0) | 216,223 (+3,535) | 586,221 (+9,831) | 2,967 | 8,045 | 40 | 16 | 55 | 95 |
| 千葉県 | 626 (+9) | 211,497 (+3,849) | 461,538 (+6,814) | 3,379 | 7,375 | 150 | 30 | 103 | 212 |
| 東京都 | 966 (+6) | 1,580,987 (+25,528) | 2,462,973 (+34,499) | 11,098 | 17,289 | 90 | 82 | 113 | 433 |
| 神奈川県 | 617 (±0) | 369,527 (+1,265) | 786,729 (+4,377) | 4,019 | 8,557 | 74 | 33 | 73 | 202 |
| 新潟県 | 269 (+1) | 46,559 (+757) | 92,640 (+1,752) | 2,251 | 4,479 | 38 | 5 | 22 | 59 |
| 富山県 | 155 (+1) | 50,364 (+981) | 106,633 (+1,815) | 5,110 | 10,818 | 16 | 6 | 20 | 33 |
| 石川県 | 219 (±0) | 30,964 (+526) | 88,508 (+1,681) | 2,845 | 8,133 | 16 | 3 | 21 | 45 |
| 福井県 | 114 (±0) | 8,773 (+241) | 23,788 (+573) | 1,203 | 3,261 | 13 | 4 | 10 | 20 |
| 山梨県 | 389 (+7) | 70,483 (+1,147) | 89,701 (+1,419) | 9,037 | 11,501 | 101 | 19 | 45 | 108 |
| 長野県 | 577 (+3) | 115,491 (+2,168) | 125,335 (+2,603) | 5,908 | 6,411 | 123 | 28 | 70 | 158 |
| 岐阜県 | 284 (+3) | 69,560 (+1,383) | 161,563 (+2,743) | 3,678 | 8,542 | 60 | 15 | 29 | 59 |
| 静岡県 | 644 (+5) | 142,108 (+1,874) | 274,229 (+4,120) | 4,097 | 7,905 | 115 | 25 | 66 | 157 |
| 愛知県 | 462 (+5) | 215,564 (+4,910) | 479,749 (+9,278) | 2,894 | 6,440 | 27 | 16 | 52 | 118 |
| 三重県 | 208 (+1) | 29,067 (+440) | 63,647 (+1,062) | 1,715 | 3,755 | 36 | 10 | 24 | 45 |
| 滋賀県 | 178 (+1) | 30,202 (+566) | 50,337 (+781) | 2,169 | 3,615 | 46 | 13 | 22 | 49 |
| 京都府 | 342 (+3) | 110,041 (+1,953) | 141,965 (+2,176) | 4,397 | 5,672 | 43 | 14 | 32 | 131 |
| 大阪府 | 652 (-1) | 254,118 (+5,439) | 467,428 (+8,883) | 2,899 | 5,333 | 56 | 40 | 61 | 235 |
| 兵庫県 | 504 (+3) | 96,283 (+1,695) | 177,860 (+2,805) | 1,809 | 3,341 | 85 | 25 | 44 | 125 |
| 奈良県 | 95 (+2) | 18,085 (+302) | 29,959 (+591) | 1,425 | 2,361 | 12 | 2 | 8 | 21 |
| 和歌山県 | 127 (±0) | 14,392 (+262) | 22,909 (+390) | 1,665 | 2,651 | 34 | 8 | 20 | 35 |
| 鳥取県 | 70 (+1) | 8,563 (+105) | 16,417 (+353) | 1,635 | 3,135 | 11 | 1 | 7 | 12 |
| 島根県 | 106 (±0) | 11,255 (+283) | 13,080 (+296) | 1,788 | 2,078 | 19 | 4 | 10 | 13 |
| 岡山県 | 146 (+3) | 17,460 (+315) | 28,399 (+583) | 965 | 1,570 | 21 | 8 | 12 | 22 |
| 広島県 | 224 (+2) | 35,777 (+713) | 78,834 (+1,290) | 1,333 | 2,938 | 32 | 10 | 28 | 44 |
| 山口県 | 169 (±0) | 12,009 (+302) | 20,003 (+426) | 950 | 1,583 | 16 | 7 | 8 | 27 |
| 徳島県 | 94 (±0) | 8,360 (+192) | 13,562 (+288) | 1,238 | 2,008 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| 香川県 | 139 (+1) | 22,214 (+408) | 37,104 (+747) | 2,447 | 4,088 | 20 | 2 | 14 | 27 |
| 愛媛県 | 152 (+2) | 17,606 (+304) | 40,843 (+639) | 1,397 | 3,241 | 13 | 3 | 12 | 22 |
| 高知県 | 92 (+1) | 11,545 (+211) | 17,229 (+294) | 1,794 | 2,678 | 13 | 2 | 8 | 22 |
| 福岡県 | 322 (+1) | 108,530 (+2,523) | 226,926 (+3,476) | 2,136 | 4,465 | 45 | 29 | 43 | 74 |
| 佐賀県 | 105 (+1) | 50,085 (+1,071) | 46,212 (+882) | 6,411 | 5,915 | 14 | 8 | 8 | 24 |
| 長崎県 | 144 (±0) | 19,666 (+297) | 26,994 (+442) | 1,596 | 2,191 | 22 | 6 | 10 | 28 |
| 熊本県 | 258 (+1) | 53,827 (+899) | 81,466 (+1,273) | 3,208 | 4,855 | 28 | 25 | 24 | 45 |
| 大分県 | 202 (+2) | 36,492 (+691) | 37,226 (+641) | 3,389 | 3,457 | 28 | 8 | 17 | 36 |
| 宮崎県 | 123 (+2) | 13,523 (+335) | 35,121 (+538) | 1,327 | 3,447 | 22 | 8 | 6 | 17 |
| 鹿児島県 | 294 (±0) | 24,386 (+395) | 47,798 (+871) | 1,612 | 3,159 | 29 | 15 | 17 | 31 |
| 沖縄県 | 246 (+3) | 31,748 (+521) | 35,533 (+567) | 2,162 | 2,420 | 96 | 18 | 40 | 92 |
| 全国計 | 13,613 (+81) | 4,757,681 (+79,656) | 8,807,872 (+136,057) | 3,866 | 7,158 | 1,990 | 688 | 1,436 | 3,538 |
※カッコ内は前回(2026年9月9日)比
※イキタイ/10万人・サ活/10万人=人口10万人あたりの数値。人口は令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在、総務省統計局)
Googleトレンド定点観測(2026年10月8日時点/直近3か月)

- 数値はGoogleトレンドの相対人気度(各ワード内で最も検索割合が高い都道府県を100とした指数)。検索回数の絶対値ではない
- 空欄・「-」はデータ不足(検索量が少なく指数化されない)
- ワード間の数値比較はできない(ワードごとに正規化されるため)
各ワード・都道府県トップ10
| 順位 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 100 → | 東京 100 → | 富山 100 → | 千葉 100 → | 三重 100 ↑18 | 香川 100 NEW | 熊本 100 → |
| 2 | 長野 91 → | 北海道 87 → | 東京 96 → | 京都 98 → | 埼玉 78 ↓1 | 北海道 41 ↑1 | 鹿児島 68 → |
| 3 | 山梨 89 ↑4 | 富山 78 → | 京都 88 ↑3 | 東京 90 ↑1 | 東京 76 ↓1 | 埼玉 30 ↓1 | 大分 65 ↑5 |
| 4 | 石川 88 → | 山梨 77 ↑3 | 大阪 88 ↓1 | 大阪 89 ↑2 | 神奈川 66 ↓1 | 愛知 29 → | 兵庫 64 ↑2 |
| 5 | 群馬 85 ↓2 | 愛知 76 ↓1 | 石川 84 ↓1 | 愛知 87 → | 静岡 64 ↑13 | 東京 28 → | 長野 63 ↓2 |
| 6 | 秋田 83 → | 神奈川 73 ↓1 | 福井 84 ↓1 | 埼玉 85 ↑1 | 福岡 57 ↓2 | 千葉 23 → | 岐阜 63 ↑1 |
| 7 | 鳥取 81 ↓2 | 福岡 71 ↑1 | 千葉 77 → | 福井 85 ↓4 | 北海道 52 ↓1 | 神奈川 23 → | 滋賀 63 ↓2 |
| 8 | 青森 74 ↑5 | 千葉 70 ↓2 | 神奈川 77 → | 滋賀 84 → | 大阪 52 ↓1 | 大阪 19 → | 和歌山 63 ↑1 |
| 9 | 大分 74 ↑7 | 岐阜 68 ↑1 | 愛知 75 → | 三重 83 ↑9 | 千葉 47 ↓1 | 福岡 17 → | 栃木 62 ↑3 |
| 10 | 岩手 72 → | 長野 67 ↓1 | 滋賀 70 ↑1 | 石川 82 ↑6 | 愛知 47 ↓5 | 山梨 6 ↑2 | 三重 62 ↑12 |
※記号は前回(2026年9月9日)からの順位変動。↑n=n位上昇/↓n=n位下降/→=変わらず/NEW=前回圏外
※出典:Googleトレンド(直近3か月・日本)2026年10月7日〜8日取得(温泉・サウナ・銭湯・スーパー銭湯・アウフグース=10月7日、ロウリュ・水風呂=10月8日)
フルマトリクス(47都道府県×7ワード)
| 都道府県 | 温泉 | サウナ | 銭湯 | スーパー銭湯 | アウフグース | ロウリュ | 水風呂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 68 | 87 | 62 | 57 | 52 | 41 | 46 |
| 青森県 | 74 | 44 | 61 | 42 | - | - | 59 |
| 岩手県 | 72 | 49 | 45 | 44 | - | - | 49 |
| 宮城県 | 63 | 56 | 47 | 51 | 4 | 3 | 46 |
| 秋田県 | 83 | 53 | 45 | 51 | - | - | 37 |
| 山形県 | 100 | 51 | 51 | 58 | - | - | 54 |
| 福島県 | 72 | 57 | 46 | 56 | - | - | 51 |
| 茨城県 | 47 | 51 | 61 | 79 | 9 | 2 | 56 |
| 栃木県 | 69 | 55 | 58 | 73 | 7 | - | 62 |
| 群馬県 | 85 | 56 | 55 | 60 | 4 | 3 | 53 |
| 埼玉県 | 48 | 64 | 66 | 85 | 78 | 30 | 55 |
| 千葉県 | 42 | 70 | 77 | 100 | 47 | 23 | 53 |
| 東京都 | 43 | 100 | 96 | 90 | 76 | 28 | 42 |
| 神奈川県 | 46 | 73 | 77 | 80 | 66 | 23 | 50 |
| 新潟県 | 72 | 62 | 49 | 54 | - | 2 | 51 |
| 富山県 | 70 | 78 | 100 | 77 | - | - | 55 |
| 石川県 | 88 | 57 | 84 | 82 | - | - | 54 |
| 福井県 | 71 | 60 | 84 | 85 | - | - | 34 |
| 山梨県 | 89 | 77 | 56 | 72 | - | 6 | 58 |
| 長野県 | 91 | 67 | 57 | 65 | - | 2 | 63 |
| 岐阜県 | 63 | 68 | 63 | 74 | 7 | 3 | 63 |
| 静岡県 | 50 | 67 | 54 | 64 | 64 | 2 | 55 |
| 愛知県 | 43 | 76 | 75 | 87 | 47 | 29 | 56 |
| 三重県 | 49 | 48 | 59 | 83 | 100 | 2 | 62 |
| 滋賀県 | 57 | 54 | 70 | 84 | - | 4 | 63 |
| 京都府 | 48 | 45 | 88 | 98 | 2 | 3 | 51 |
| 大阪府 | 47 | 66 | 88 | 89 | 52 | 19 | 54 |
| 兵庫県 | 59 | 45 | 65 | 82 | 4 | 2 | 64 |
| 奈良県 | 55 | 39 | 61 | 79 | 7 | 4 | 53 |
| 和歌山県 | 57 | 49 | 60 | 60 | - | - | 63 |
| 鳥取県 | 81 | 43 | 51 | 56 | - | - | 53 |
| 島根県 | 67 | 53 | 38 | 39 | - | - | 39 |
| 岡山県 | 48 | 51 | 43 | 46 | - | 2 | 47 |
| 広島県 | 45 | 49 | 47 | 51 | 4 | - | 48 |
| 山口県 | 71 | 46 | 38 | 28 | - | - | 46 |
| 徳島県 | 42 | 61 | 51 | 60 | - | - | 46 |
| 香川県 | 50 | 43 | 51 | 33 | - | 100 | 47 |
| 愛媛県 | 64 | 41 | 34 | 43 | 7 | 3 | 55 |
| 高知県 | 41 | 46 | 40 | 40 | - | - | 56 |
| 福岡県 | 47 | 71 | 36 | 37 | 57 | 17 | 53 |
| 佐賀県 | 69 | 67 | 31 | 32 | - | - | 47 |
| 長崎県 | 49 | 45 | 31 | 34 | - | - | 47 |
| 熊本県 | 68 | 57 | 32 | 26 | 7 | - | 100 |
| 大分県 | 74 | 65 | 37 | 37 | - | - | 65 |
| 宮崎県 | 56 | 51 | 27 | 28 | - | - | 52 |
| 鹿児島県 | 64 | 51 | 31 | 20 | - | - | 68 |
| 沖縄県 | 18 | 56 | 27 | 20 | - | - | 36 |
\ 記事の詳細は購読者限定 /
上記の内容は土曜特別号の一部です
詳細は日刊アクトパスNEWSで
お読みいただけます
温浴ビジネスの最新ヒントを
毎朝メールでお届けします
\ 7日間の無料お試し購読 実施中 /






